Krajský svaz házené Vysočina
archiv 2013 / 2014

.
Jakub Nemčík
Mateřský klub HC Hlučín
Rok narození 1991
Typ licence Licence C
Platnost licence 29.1.2017
Koučovaná utkání
Moravskoslezská liga starší žáci I.třída
31.5. 10:15 NC035 F.-Místek A - Ostrava 29 : 27
24.5. 10:30 NC042 Kopřivnice A - Ostrava 29 : 16
10.5. 14:00 NC058 Karviná A - Ostrava 41 : 7
10.4. 17:00 NC050 Ostrava - F.-Místek A 25 : 19
6.4. 10:20 NC048 Polanka - Ostrava 19 : 15
17.11. 10:20 NC018 Polanka - Ostrava 16 : 14
10.11. 13:00 NC027 Ostrava - Kopřivnice A 18 : 27
31.10. 17:10 NC020 Ostrava - F.-Místek A 20 : 34
19.10. 10:10 NC012 Kopřivnice A - Ostrava 35 : 25
5.10. 10:30 NC028 Karviná A - Ostrava 30 : 24
21.9. 09:50 NC005 F.-Místek A - Ostrava 25 : 16
12.9. 17:00 NC003 Ostrava - Polanka 21 : 22
nezadáno NC057 Ostrava - Kopřivnice A 20 : 35
nezadáno NC043 Ostrava - Karviná A 13 : 32
nezadáno NC013 Ostrava - Karviná A 8 : 49
nezadáno NC033 Ostrava - Polanka 19 : 17
Moravskoslezská liga mladší žáci I.třída
31.5. 09:00 NE035 F.-Místek A - Ostrava 23 : 9
24.5. 10:15 NE042 Kopřivnice - Ostrava 24 : 11
10.5. 13:00 NE058 Karviná A - Ostrava 30 : 13
10.4. 15:50 NE050 Ostrava - F.-Místek A 8 : 26
6.4. 09:00 NE048 Polanka A - Ostrava 11 : 15
17.11. 09:00 NE018 Polanka A - Ostrava 13 : 14
10.11. 11:40 NE027 Ostrava - Kopřivnice 4 : 27
31.10. 15:50 NE020 Ostrava - F.-Místek A 3 : 30
19.10. 09:00 NE012 Kopřivnice - Ostrava 27 : 10
5.10. 09:30 NE028 Karviná A - Ostrava 28 : 4
21.9. 11:00 NE005 F.-Místek A - Ostrava 38 : 6
12.9. 15:50 NE003 Ostrava - Polanka A 11 : 22
nezadáno NE057 Ostrava - Kopřivnice 13 : 23
nezadáno NE043 Ostrava - Karviná A 10 : 31
Další