Krajský svaz házené Vysočina
archiv 2013 / 2014

.
Šimon Beneš
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 59
Počet branek 2
Starty
Žákovská liga starších žáků
01.06. [AO190] Dukla 6 - Talent A 22 : 14 0 branek
31.05. [AO184] Ivančice A - Dukla 6 20 : 23 0 branek
03.05. [AO170] Zlín "A" - Dukla 6 22 : 27 0 branek
03.05. [AO168] Dukla 6 - Jičín 23 : 16 0 branek
03.05. [AO167] Dukla 6 - V. Bystřice 28 : 13 0 branek
13.04. [AO153] Dukla 6 - Jičín 22 : 20 0 branek
13.04. [AO151] Talent A - Dukla 6 17 : 28 0 branek
13.04. [AO149] Zubří - Dukla 6 19 : 26 0 branek
13.04. [AO147] Dukla 6 - HK B Most 24 : 14 0 branek
23.03. [AO127] Dukla 6 - V. Bystřice 18 : 20 0 branek
23.03. [AO124] Vsetín - Dukla 6 12 : 20 0 branek
23.03. [AO122] Ivančice A - Dukla 6 11 : 24 0 branek
23.03. [AO119] Dukla 6 - Jičín 23 : 8 0 branek
23.03. [AO116] Dukla 6 - HK B Most 22 : 14 0 branek
01.03. [AO109] Dukla 6 - HK Lovosice 30 : 7 0 branek
01.03. [AO106] Loko Louny - Dukla 6 9 : 26 0 branek
01.03. [AO104] Dukla 6 - Vsetín 30 : 18 0 branek
09.02. [AO084] Dukla 6 - Kopřivnice A 26 : 16 0 branek
09.02. [AO082] Kutná Hora - Dukla 6 14 : 16 0 branek
09.02. [AO080] Dukla 6 - Karviná A 19 : 16 0 branek
09.02. [AO077] HK B Most - Dukla 6 10 : 17 0 branek
19.01. [AO040] Dukla 6 - V. Bystřice 15 : 14 0 branek
19.01. [AO038] Ivančice A - Dukla 6 15 : 23 0 branek
19.01. [AO035] HK B Most - Dukla 6 10 : 15 0 branek
19.01. [AO033] Dukla 6 - Vsetín 17 : 18 1 branek
Přebor Prahy starších žáků
10.11. [BC059] Dukla 6 - L.Vršovice 29 : 4 0 branek
10.11. [BC057] Kobylisy - Dukla 6 3 : 32 0 branek
10.11. [BC055] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 38 0 branek
10.11. [BC052] Dukla 6 - Chodov 27 : 2 0 branek
03.11. [BC047] Dukla 6 - Dukla 4 28 : 6 0 branek
Další