Krajský svaz házené Vysočina
archiv 2013 / 2014

.
Natálie Gärtnerová
Post
Mateřský klub HC Zlín
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1997
Výška cm
Váha kg
Počet startů 27
Počet branek 108
Starty
1.liga starších dorostenek
18.05. [AU054] Zlín - SVŠ Plzeň 25 : 29 5 branek
11.05. [AU052] HK Veselí n.M. - Zlín 30 : 32 1 branek
04.05. [AU045] Olomouc - Zlín 31 : 24 6 branek
27.04. [AU044] Zlín - Kobylisy 42 : 28 11 branek
13.04. [AU038] Slavia - Zlín 28 : 28 5 branek
06.04. [AU035] Zlín - Písek 24 : 21 4 branek
22.03. [AU031] DHK Pardubice - Zlín 26 : 35 8 branek
15.03. [AU026] SVŠ Plzeň - Zlín 23 : 24 8 branek
08.03. [AU024] Zlín - HK Veselí n.M. 24 : 21 1 branek
06.03. [AU010] Zlín - Slavia 27 : 19 1 branek
02.03. [AU017] Zlín - Olomouc 27 : 28 2 branek
22.02. [AU016] Kobylisy - Zlín 20 : 30 6 branek
02.02. [AU003] Zlín - DHK Pardubice 34 : 26 3 branek
Liga starších dorostenek-M-sk.B
09.11. [AUD021] Zlín - HK Veselí n.M. 23 : 21 0 branek
27.10. [AUD029] Zlín - TJ Nový Jičín 45 : 9 3 branek
20.10. [AUD014] TJ Nový Jičín - Zlín 15 : 33 5 branek
13.10. [AUD012] Zlín - Poruba 25 : 15 4 branek
06.10. [AUD007] Zlín - TJ Jiskra Otrokovice 33 : 22 0 branek
28.09. [AUD006] HK Veselí n.M. - Zlín 25 : 20 5 branek
1.liga mladší dorostenky
18.05. [AW054] Zlín - SVŠ Plzeň 32 : 32 0 branek
04.05. [AW045] Olomouc - Zlín 30 : 29 6 branek
15.03. [AW026] SVŠ Plzeň - Zlín 34 : 29 3 branek
02.03. [AW017] Zlín - Olomouc 30 : 28 4 branek
Liga mladších dorostenek M-sk.B
27.10. [AYB029] Zlín - Karviná 46 : 20 8 branek
19.10. [AYB014] Karviná - Zlín 24 : 35 6 branek
13.10. [AYB012] Zlín - Poruba 24 : 24 0 branek
22.09. [AYB002] Zlín - Zábřeh 30 : 11 3 branek
Další